Осушители сжатого воздуха холодильного типа. Точка росы +3 С
Холодильный осушитель сжатого воздуха предназначен для удаления влаги из сжатого воздуха путём его охлаждения до близких к 0 температур, обладающий высокой эффективностью, минимальным потреблением электроэнергии, низким уровнем шума. Осушитель сжатого воздуха холодильного типа обеспечивает точку росы сжатого воздуха до +3°С, (4-ый класс чистоты сжатого воздуха по содержанию влаги по ISO 8573.1 )
Артикул |
Поток, л/мин |
Давление, атм |
Эл. питание, кВт/В/ф/Гц |
Вход/выход |
Размеры, мм |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ED 18 | 300 | 16 | 0,12 / 230 / 1 / 50 | 3/8" | 305х360х404 | 18 |
ED 24 | 400 | 16 | 0,12 / 230 / 1 / 50 | 3/8" | 305х360х404 | 18 |
ED 54 | 900 | 16 | 0,20 / 230 / 1 / 50 | 1/2" | 370x433x435 | 26 |
ED 72 | 1200 | 16 | 0,20 / 230 / 1 / 50 | 1/2" | 370x433x435 | 26 |
ED 108 | 1800 | 16 | 0,41 / 230 / 1 / 50 | 3/4" | 420x515x555 | 33 |
ED 144 | 2400 | 16 | 0,41 / 230 / 1 / 50 | 3/4" | 420x515x555 | 34 |
ED 180 | 3000 | 16 | 0.61 / 230 / 1 / 50 | 3/4" | 420x515x555 | 43 |
ED 225 | 3750 | 14 | 0,60 / 230 / 1 / 50 | 1" | 485х595х614 | 62 |
ED 260 | 4330 | 14 | 0,60 / 230 / 1 / 50 | 1" | 485х595х614 | 64 |
ED 360 | 6000 | 14 | 0,90/ 230 / 1 / 50 | 1-1/2" | 500x610x980 | 87 |
ED 480 | 8000 | 14 | 1,24 / 230 / 1 / 50 | 1-1/2" | 500x610x980 | 110 |
ED 660 | 11000 | 14 | 1,24 / 230 / 1 / 50 | 2" | 780x720x1340 | 120 |
ED 780 | 13000 | 12 | 1,90 / 400 / 3 / 50 | 2" | 780x720x1340 | 130 |
ED 1000 | 16670 | 12 | 1,90 / 400 / 3 / 50 | 2" | 780x720x1340 | 150 |
ED 1300 | 21670 | 12 | 2,78 / 400 / 3 / 50 | 3" | 785x1360x1585 | 260 |
ED 1700 | 28333 | 12 | 2,78 / 400 / 3 / 50 | 3" | 785x1360x1585 | 270 |
ED 2200 | 36670 | 12 | 4,21 / 400 / 3 / 50 | 3" | 785x1360x1585 | 300 |
ED 2700 | 45000 | 12 | 5,07 / 400 / 3 / 50 | DN 100 | 785x1360x1585 | 330 |
ED 3600 | 60000 | 12 | 6,29 / 400 / 3 / 50 | DN 125 | 1510x1500x1570 | 420 |
ED 4200 | 70000 | 12 | 7,29 / 400 / 3 / 50 | DN 125 | 1510x1500x1570 | 520 |
ED 5300 | 83333 | 12 | 9,52 / 400 / 3 / 50 | DN 150 | 1510x1500x1570 | 620 |
ED 6000 | 100000 | 12 | 9,52 / 400 / 3 / 50 | DN 150 | 1510x1500x1570 | 720 |
ED 6600 | 110000 | 12 | 9,52 / 400 / 3 / 50 | DN 150 | 1510x1500x1570 | 750 |
ED 8400 | 140000 | 12 | 14,58 / 400 / 3 / 50 | DN 150 | 3020х1500х1570 | 1040 |
ED 10600 | 176670 | 12 | 19,04 / 400 / 3 / 50 | DN 150 | 3020х1500х1570 | 1240 |
ED 12000 | 200000 | 12 | 19,04 / 400 / 3 / 50 | DN 150 | 3020х1500х1570 | 1440 |
ED 15900 | 265000 | 12 | 28,56 / 400 / 3 / 50 | DN 150 | 4530х1500х1570 | 1860 |
ED 18000 | 300000 | 12 | 28,56 / 400 / 3 / 50 | DN 150 | 4530х1500х1570 | 2160 |
ED 24000 | 400000 | 12 | 38,08 / 400 / 3 / 50 | DN 150 | 6040х1500х1570 | 2880 |
Полезная информация:
Влияние влажности на скорость коррозии
Зачем нужен осушитель сжатого воздуха